全国咨询热线400-003-8066
基本特性: | ||
音箱类型 | 二分频无源玻璃钢全频号角音箱 | |
驱动器 | 高频 | HF:2×3"压缩驱动单元 |
中频 | MF:2×10"低频驱动单元 | |
分频 | 方式 | 外置分频网络 |
分频点 | — | |
推荐分频点 | 2kHz | |
连接 | 输入 | 1×NL4 |
输出 | 1×NL4 | |
接线标识 | — | |
箱体 | 箱体类型 | 锥形号角 |
箱体材质 | 玻璃钢 | |
表面处理 | 箱体 | — |
面网 | — | |
电声指标 | ||
频率响应 | ±3dB | MF:100Hz-2kHz HF:1kHz-17kHz |
-10dB | MF:80Hz-2kHz HF:1kHz-19kHz | |
音箱功率 | 额定功率RMS(1) | HF:150W MF:600W |
连续功率 | HF:300W MF:1200W | |
大功率 | HF:600W MF:2400W | |
指向性(H×V) | 水平覆盖角 | 90° |
垂直覆盖角 | 40° | |
灵敏度(1W/1m) |
HF:115dB MF:113dB |
|
大声压 |
HF:143dB MF:147dB |
|
额定阻抗 | HF:8Ω MF:8Ω | |
直流阻抗 | — | |
安装运输 | ||
安装 | 吊挂部件 | — |
吊点设置 | 8×ф12安装孔 | |
支架孔 | — | |
搬运 | — | |
附件: | 标配件 | — |
选配件 | — | |
音箱尺寸(W×H×D) | 1091×1598×1596mm | |
包装尺寸(W×H×D) | 1200×1650×1785mm | |
净重 | 108kg | |
总重 | — |