全国咨询热线400-003-8066
基本特性 | ||
音箱类型 | 二分频有源音箱 | |
驱动单元 | 高频 | HF:1×3"高音驱动器 |
中低频 | LF:2×15"低频单元 | |
分频 | 分频方式 | 内置分频网络 |
分频点 | — | |
推荐分频点 | — | |
连接 | 输入 | 2路平衡输入(一路线路,另一路话筒) |
输出 | 卡侬母输入和信号并接卡侬公输出 | |
接线 | 脚1:接地;脚2:信号+; 脚3:信号- | |
箱体 | 箱体类型 | 梯形箱 |
箱体材质 | 层压板 | |
表面处理 | 箱体 | 黑色聚氨酯油漆 |
面网 | 黑色喷粉 | |
电声指标 | ||
频率响应 | ±3dB | 45Hz~16kHz |
-10dB | — | |
音箱功率 | LF 600W , HF 50W | |
指向性(H×V) | 水平覆盖角 | 90° |
垂直覆盖角 | 40° | |
大声压 | 124dB/130dB(峰值) | |
功放类型 | — | |
输入阻抗 | 20kΩ平衡输入,10kΩ非平衡输入 | |
总谐波失真THD+N | <0.1%@+0 dBV | |
输入源电动势 | 1 V, 1.4 V peak | |
输入过载源电动势 | 10 V , 14 V peak | |
控制保护 | ||
功放保护类型 | 短路、直流失调、过载、过热等 | |
冷却方式 | 驱动器强制风冷 | |
电源 | ||
电源线 | PowerCon、国标三扁插 | |
电压选择 | — | |
安全电压范围 | AC 220V±10% ,50/60Hz | |
电源消耗功率(静态) | 21W | |
电源消耗功率(动态) | 450W | |
环境要求 | ||
环境温度 | 工作温度 -10℃~40℃ 储运温度 -25℃~80℃ | |
环境湿度 | ≤90% | |
安装运输 | ||
安装/吊挂 | 吊挂部件 | 固定飞机扣条上下各2条,背后一条 |
吊点设置 | — | |
支架孔 | — | |
搬运 | 4×木质把手 | |
附件: | 标配件 | — |
选配件 | 飞机扣吊环,4寸移动脚轮 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 530×1075×530mm | |
包装尺寸(W×H×D) | 660×1195×660mm | |
净重 | 53.5kg | |
总重 |
61.5kg |