全国咨询热线400-003-8066
基本特性 | ||
音箱类型 | 无源烤漆木质全频音箱 | |
驱动器 | 高频 | 3×1.75"高频驱动单元 |
中频 | 4×6"中频驱动单元 | |
低频 | 2×12"低频驱动单元 | |
分频 | 方式 | 内置二分频 |
分频点 | 内置二分频:LF:200Hz~250Hz,MF/HF:3KHz | |
外置三分频:MF/LF:200Hz~250Hz,MF/HF:3KHz | ||
连接 | 输入 | 1×NL8 |
输出 | 1×NL8 | |
接线标识 | 1+ 2-3+4-5+6-7+8- | |
箱体 | 箱体类型 | 楔形箱体 |
箱体材质 | 进口层压板 | |
表面处理 | 箱体 | 黑色聚亚胺酯喷涂 |
面网 | 黑色塑粉涂层,6 mm钢制孔板 | |
电声指标 | ||
频率响应 | ±3dB | 55Hz-19kHz |
-10dB | - | |
功率 | 额定功率RMS | HF:100W MF:350W LF:800W |
连续功率 | HF:200W MF:700W LF:1600W | |
大功率 | HF:400W MF:1400W LF:3200W | |
指向性(H×V) | 水平覆盖角 | 120° |
垂直覆盖角 | 可变,取决于阵列的长度和配置 | |
灵敏度(1W/1m) | HF:110dB,MF:105dB,HF:104dB | |
大声压 | 高频 | 130dB/136dB(峰值) |
中频 | 130dB/136dB(峰值) | |
低频 | 133dB/139dB(峰值) | |
额定阻抗 | HF:·6Ω ,L、MF:8Ω,LF:4Ω | |
直流阻抗 | — | |
安装运输 | ||
安装 | 吊挂部件 | 专用吊架配3/4寸卸扣 |
吊点设置 | 专用三点式吊挂 | |
支架孔 | — | |
搬运 | 4×铁把手 | |
附件: | 标配件 | ф12不锈钢质高强度插销 |
选配件 |
吊架(7-DJ-RH-B01), 脚轮支架(1-AZPJ-85), 4寸 聚氨脂脚轮(7-YXPJ-B06) |
|
音箱尺寸(W×H×D) | 1001×452×659mm | |
包装尺寸(W×H×D) | 1080×532×749mm | |
净重 | 66.5kg | |
总重 | 75kg |