全国咨询热线400-003-8066
额定功率W(8Ω/20ms) | 450×2 |
(4Ω/20ms) | 1000×2 |
额定功率W(8Ω/60s) | 450×2 |
大输出电压V(Vp/20ms) | 95 |
输入灵敏度V(32dB/X40) | 1.73 |
输入灵敏度V(40dB/X100) | 0.69 |
正常功耗VA(8Ω/D=2.83) | 230V×1.7A |
大功耗VA(4Ω/D=2.83) | 230V×3.5A |
总谐波失真: | <0.05%(11%额定功率) |
互调失真:60Hz/7kHz 4:1 | <0.1% |
频率响应:20Hz-20kHz | < +/- 0.5dB |
功率带宽: 正常工作条件,-3dB | 10Hz-22kHz |
相位响应:20Hz-20kHz | < +/-15度 |
信噪比: 1kHz,X40(32dB), A计权, | >110dB |
阻尼系数:63Hz | >800 |
转换速率: 10kHz方波,X40(32dB)增益 | >20V/us |
输入阻抗:1kHz,平衡输入 | >20k Ohm |
低负载阻抗: 单个通道 | >3.2 Ohm |
分离度: 1kHz | >80dB |
共模抑制:1kHz | >80dB |
体积: | 88 ×482 × 400mm |
净量 |
11.9kg |