400-003-8066
额定功率RMS(THD<0.1%) 立体声4Ω |
950W×2 |
2Ω | 1500W×2 |
桥接 8Ω | 1900W |
4Ω | 3000W |
输入灵敏度 | 1V |
信噪比(计权) | >108dB |
频率响应(+0/-0.25dB) | 20Hz-20kHz |
总谐波失真(THD) | <0.05% @1kHz 1/10 额定功率 |
转换速率 | >70V/uS |
阻尼系数 | >800 @ 8 Ω/100Hz |
输入端口 | XLR/1/4″TRS |
输入阻抗 | 20kΩ平衡,10kΩ非平衡 |
输出端口 | 防碰触接线柱, NL4 Speakon |
供电规格 | AC 220V/50Hz-60Hz/1500VA |
体积( W×H×D) | 483×88×452mm |
包装尺寸( W×H×D) | 550×175×540mm |
净重 | 30kg |
毛重 | 32kg |
方案概述:
无纸化会议系统是一款专为政府党政机关、企事业单位、大型集团企业量身定制的无纸化会议系统,提... 【查看详情】
方案概述:
无纸化办公无疑是现时办公模式的趋势,在大力推崇无纸化会议的进程里,许多企业纷纷响应号召,一... 【查看详情】
方案概述:
为了让KTV音响系统始终保持状态,需要定期进行维护和升级。在系统运行过程中,要注意观察设备... 【查看详情】