400-003-8066

| 基本特性: | ||
| 音箱类型 | 三分频有源mini线阵 | |
| 驱动单元 | 高频 | HF:1×带式驱动单元 |
| 中低频 | R4:MF/LF:2×4"低频驱动单元 | |
| 低频 | R8:LF:2×8"低频单元 | |
| 分频 | 分频方式 | 内置分频网络 |
| 分频点 | — | |
| 推荐分频点 | — | |
| 连接 | 输入 | R4(2×NL4);R8(卡侬母输入) |
| 输出 | 信号并接卡侬公输出 | |
| 接线 | 脚1:接地;脚2:信号+; 脚3:信号- | |
| 箱体 | 箱体类型 | 梯形箱 |
| 箱体材质 | 15mm 11层桦木层压板 | |
| 表面处理 | 箱体 | — |
| 面网 | — | |
| 电声指标 | ||
| 频率响应 | ±3dB | 50Hz~40kHz |
| -10dB | — | |
| 音箱功率 | 600W | |
| 指向性(H×V) | 水平覆盖角 | 120° |
| 垂直覆盖角 | 30°~90°(根据线阵辐射角度调整及配置数量) | |
| 大声压 | 121dB | |
| 功放类型 | — | |
| 输入阻抗 | 20kΩ平衡输入,10kΩ非平衡输入 | |
| 总谐波失真THD+N | <0.1%@+0 dBV | |
| 输入源电动势 | 1 V, 1.4 V peak | |
| 输入过载源电动势 | 10 V , 14 V peak | |
| 控制保护 | ||
| 功放保护类型 | 过载保护,短路保护,温度保护 | |
| 冷却方式 | 无调速风扇(视温度情况同步加速风扇) | |
| 电源 | ||
| 电源线 | PowerCon、国标三扁插 | |
| 电压选择 | — | |
| 安全电压范围 | AC 230V@T6.3A,50/60Hz | |
| 电源消耗功率(静态) | — | |
| 电源消耗功率(动态) | — | |
| 环境要求 | ||
| 环境温度 | 工作温度 -10℃~40℃ 储运温度 -25℃~80℃ | |
| 环境湿度 | ≤90% | |
| 安装运输 | ||
| 安装/吊挂 | 吊挂部件 | R4/R8吊架 |
| 吊点设置 | — | |
| 支架孔 | — | |
| 搬运 | — | |
| 附件: | 标配件 | 配套组件 |
| 选配件 | R4/R8吊架 | |
| 音箱尺寸(W×H×D) | 492×900×608mm | |
| 包装尺寸(W×H×D) | — | |
| 净重 | 45kg | |
| 总重 | 50kg | |
方案概述:
无纸化会议系统是一款专为政府党政机关、企事业单位、大型集团企业量身定制的无纸化会议系统,提... 【查看详情】
方案概述:
无纸化办公无疑是现时办公模式的趋势,在大力推崇无纸化会议的进程里,许多企业纷纷响应号召,一... 【查看详情】
方案概述:
为了让KTV音响系统始终保持状态,需要定期进行维护和升级。在系统运行过程中,要注意观察设备... 【查看详情】