400-003-8066
额定功率 |
|
立体声8Ω | 660W |
4Ω | 1000W |
4Ω并接8Ω | 660W |
4Ω | 1000W |
桥接16Ω | 1330W |
8Ω | 2000W |
总谐波失真 | <0.05%(10%额定功率) |
互调失真 | <0.1%(60Hz/7KHz,10%额定功率) |
频率响应 | 20Hz~20KHz(+0/-0.25dB) |
相移特性 | <±15° |
阻尼系数 | >800(8Ω/100Hz) |
分离度 | >75dB |
信噪比 | >108dB(A计权) |
整机增益 | 37.3±0.5dB |
通道增益差 | <0.25dB |
输入灵敏度 | 1V |
转换速率 | >80V/μs |
输入阻抗 | 非平衡输入10KΩ,平衡输入20KΩ |
输入接口 | 3脚XLR/6.35mm插座 |
输出接口 | 防碰触接线柱,NL4型 |
机身尺寸 | 483×375×88mm |
机身重量 | 18Kg |
电源要求 | AC 220V~230V,50~60Hz,1000VA |
环境温度 | 工作温度 -10℃~40℃ 储运温度 -25℃~80℃ |
环境湿度 | ≤90% |
方案概述:
无纸化会议系统是一款专为政府党政机关、企事业单位、大型集团企业量身定制的无纸化会议系统,提... 【查看详情】
方案概述:
无纸化办公无疑是现时办公模式的趋势,在大力推崇无纸化会议的进程里,许多企业纷纷响应号召,一... 【查看详情】
方案概述:
为了让KTV音响系统始终保持状态,需要定期进行维护和升级。在系统运行过程中,要注意观察设备... 【查看详情】