400-003-8066
基本特性 | ||
音箱类型 | 二分频无源音箱 | |
驱动器 | 高频 | 1×4"高音压单元 |
低频 | 1×8"低音单元 | |
分频 | 方式 | 内置分频网络 |
分频点 | 2.8kHz | |
推荐分频点 | — | |
连接 | 输入 | 1×NL4 |
输出 | 1×NL4 | |
接线标识 | 1+,1- | |
箱体 | 箱体类型 | 梯型箱 |
箱体材质 | 15mm,木层压板 | |
表面处理 | 箱体 | 黑色聚亚胺脂喷涂 |
面网 | 黑色喷粉 | |
电声指标 | ||
频率响应 | ±3dB | 65Hz-18kHz |
-10dB | 55Hz-20kHz | |
音箱功率 | 额定功率RMS(1) | 80W |
连续功率 | 160W | |
大功率 | 320W | |
指向性(H×V) | 水平覆盖角 | 100° |
垂直覆盖角 | 100° | |
灵敏度(1W/1m) | 94dB | |
大声压 | 119dB | |
额定阻抗 | 8Ω | |
直流阻抗 | — | |
安装运输 | ||
安装 | 吊挂部件 | 4×M10钢制安装盘 |
吊点设置 | 2×M8安装点 | |
支架孔 | 带支架孔 | |
搬运 | — | |
附件: | 标配件 | 4×M10钢制安装盘 |
选配件 | U型架、直径35mm支杆 | |
音箱尺寸(W×H×D) | 245×390×220mm | |
包装尺寸(W×H×D) | 570×490×335mm(一对) | |
净重 | 7.7kg(1只) | |
总重 | 17kg(1对) |
方案概述:
无纸化会议系统是一款专为政府党政机关、企事业单位、大型集团企业量身定制的无纸化会议系统,提... 【查看详情】
方案概述:
无纸化办公无疑是现时办公模式的趋势,在大力推崇无纸化会议的进程里,许多企业纷纷响应号召,一... 【查看详情】
方案概述:
为了让KTV音响系统始终保持状态,需要定期进行维护和升级。在系统运行过程中,要注意观察设备... 【查看详情】